| 研修参加協力施設(基幹施設外) |
| 病院名 | 責任者 | 人員数 ()内:研修医 |
全麻手術患者数 | 局麻手術患者数 | 外来患者数 | 一日平均入院患者数 | 学会発表 | 論文 |
| 栃木県 | ||||||||
| 国際医療福祉大学病院 | 磯貝豊 | 1 | 14 | 9 | 4 | |||
| 大田原赤十字病院 | 馬場優 | 2 | 225 | 95 | 25.7 | 4 | 3 | 13 |
| 済生会宇都宮病院 | 新田清一 | 5 | 412 | 64 | 89 | 19 | 28 | 2 |
| NHO栃木病院 | 田代昌継 | 3 | 141 | 78 | 50.6 | 19.3 | 8 | 0 |
| 佐野厚生病院 | 大久保啓介 | 3 | 141 | 17 | 48.1 | 10.1 | 8 | 7 |
| 足利赤十字病院 | 佐々木俊一 | 4 | 412 | 96 | 89 | 14 | 16 | |
| 埼玉県 | ||||||||
| さいたま市立病院 | 武井聡 | 3 | 290 | 44 | 63.4 | 8.8 | 1 | |
| 埼玉社会保険病院 | 齊藤晶 | 2 | 17 | 20 | 40 | 0.6 | 0 | 2 |
| さいたま赤十字病院* | 栗田昭宏 | 2 | ||||||
| 東京都 | ||||||||
| 永寿総合病院 | 瀧口洋一郎 | 2 | 71 | 53 | 39 | 3 | 1 | 0 |
| 都立大塚病院 | 井出里香 | 2 | 86 | 20 | 28 | 3 | 1 | 2 |
| 聖母病院 | 中川秀樹 | 1 | 62 | 47 | 38.4 | 1.4 | 4 | 2 |
| 東電病院 | 佐藤美奈子 | 1 | 12 | 11 | 30.8 | 0.3 | 2 | 2 |
| 山王病院 | 倉島一浩 | 2 | ||||||
| 国際医療福祉大東京ボイスセンター | 福田宏之 | 3 | 195 | 17 | ||||
| 北里研究所病院 | 武井泰彦 | 2 | 100 | 97 | 55 | 4 | 16 | 10 |
| 東京都済生会中央病院 | 田路正夫 | 4 | 177 | 83 | 67 | 11 | 2 | 0 |
| 国立成育医療センター | 泰地秀信 | 3 | 558 | 0 | 37.5 | 7.4 | 24 | 23 |
| NHO東京医療センター | 藤井正人 | 6 | 432 | 0 | 82.2 | 23.6 | 44 | 57 |
| 日野市立病院 | 五島史行 | 2 | 160 | 64 | 64.1 | 6.1 | 47 | 28 |
| 稲城市立病院 | 岡本康秀 | 2 | 159 | 20 | 50 | 8 | 6 | 1 |
| 共済立川病院 | 佐藤靖夫 | 3 | ||||||
| 神奈川県 | ||||||||
| 川崎市立川崎病院 | 相馬啓子 | 4 | 204 | 81 | 62.2 | 14.3 | 8 | 5 |
| 日本鋼管病院 | 伊藤まり | 2 | 186 | 71 | 64.8 | 6.2 | 5 | 9 |
| 川崎市立井田病院 | 浦尾弥須子 | 2 | 68 | 25 | 42 | 7 | 1 | 0 |
| 済生会横浜市東部病院 | 志津木健 | 1 | 72 | 15 | 0 | 0 | ||
| けいゆう病院 | 川浦光弘 | 4 | 366 | 51 | 77.1 | 14.3 | 1 | 1 |
| 横浜市立市民病院 | 稲垣康治 | 4 | 207 | 62 | 42 | 10 | 9 | 0 |
| 済生会横浜市南部病院 | 小形章 | 3 | 271 | 40 | 50 | 15 | 2 | 0 |
| 平塚市民病院 | 横山真紀 | 2 | 61 | 24 | 33.4 | 3.3 | 0 | 0 |
| 伊勢原協同病院 | 鈴木隆史 | 2 | 139 | 73 | 51.5 | 9 | 1 | 0 |
| 静岡県 | ||||||||
| 国際医療福祉大学熱海病院 | 原田竜彦 | 2 | 47 | 32 | 26 | 1.6 | 8 | 3 |
| 静岡赤十字病院 | 行木英生 | 5 | 346 | 66 | 59.4 | 22.6 | 20 | 3 |
| (件) | (件) | (人/日) | (人/日) | |||||
| は過去のデータになります。 |
| *さいたま赤十字病院はH23年4月から関連病院となりましたため、昨年度までのデータはありません。 |